亚麻地板 Style Emme xf²™ Bfl (2,5 mm)
产品包括同质透心pvc地板结构层及黄麻底衬,达到Bfl防火等级,不添加阻燃剂。采用天然成分,是逃生区域的理想选择。 可按需提供各种颜色设计。
亚麻地板
Style Emme xf²™ Bfl (2,5 mm)
产品包括同质透心pvc地板结构层及黄麻底衬,达到Bfl防火等级,不添加阻燃剂。采用天然成分,是逃生区域的理想选择。 可按需提供各种颜色设计。
主要特征
原生防火等级(不添加阻燃剂)
的xf²表面保护,具有极高的耐磨和耐化学性
FloorScore认证
从摇篮到摇篮认证
天然和可再生原料
技术和环境规范
产品类别: Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
商用分类: 34 Very Heavy
行业分级: 43 Heavy
表面处理: xf2
原产地: Italy
技术和环境规范
技术规格
产品类别
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
产品类别 | ISO 24011 | Plain and decorative linoleum (ISO 24011) |
商用分类 | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
行业分级 | ISO 10874 | 43 Heavy |
产品规格
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
表面处理 | - | xf2 |
原产地 | - | Italy |
总厚度 | ISO 24346 | 2.5 mm |
光线反射率 (LRV) % | - | 请参阅产品页面 |
总重量 | ISO 23997 | 3200 g/m² |
安装方法 | - | Glue-Down |
NCS颜色代码 | - | 请参阅产品页面 |
格式类型 | - | Roll |
技术性能 (CE标志)
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
CE标志 | - | EN 14041 |
甲醛释放 | EN 717-1 | Formaldehyde free |
静电倾向 | EN 1815 | Antistatic (≤ 2 kV) |
产品性能声明 | - | 0200-0014-DoP-2013-07 |
热阻值(m²•K/W) | ISO 10456 | ,0.0150 |
技术性能
规范 | Tarkett数值 | 要求 | |
---|---|---|---|
降噪 - ∆Lw | EN ISO 717-2 | 6 dB | - |
滚轮测试效果 | ISO 4918 | No damage | - |
残余凹陷 | ISO 24343-1 | 0.15 mm | ≤ 0,15 mm |
地板采暖 | - | Suitable | - |
Colour fastness to light | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
可持续性、环保及室内空气质量
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
ReStart® 项目就绪 | - | Yes |
邻苯二甲酸盐含量 | CEN ISO/TS 16181 | Phthalate-free |
得嘉室内空气质量(28天TVOC释放量) | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg / m³) |