同质透心PVC地板 CONTRACT PLUS
Contract Plus, 适用于高人流量的区域,具有耐磨、防滑及抗污性能,采用全新的24种无方向性图案设计。PUR表面处理加强了保护且更容易清洁养护,非常适合医疗、养老、教育和社会住房相关项目。
同质透心PVC地板
Contract Plus
Contract Plus, 适用于高人流量的区域,具有耐磨、防滑及抗污性能,采用全新的24种无方向性图案设计。PUR表面处理加强了保护且更容易清洁养护,非常适合医疗、养老、教育和社会住房相关项目。
主要特征
提供24中无方向性图案设计
耐用
易清洁养护
技术和环境规范
产品类别: Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
商用分类: 34 Very Heavy
行业分级: 43 Heavy
表面处理: PU Standard
原产地: Sweden
技术和环境规范
技术规格
产品类别
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
产品类别 | ISO 10581 | Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581) |
商用分类 | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
行业分级 | ISO 10874 | 43 Heavy |
产品规格
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
表面处理 | - | PU Standard |
原产地 | - | Sweden |
总厚度 | ISO 24346 | 2 mm |
耐磨层厚度 | ISO 24340 | 2 mm |
光线反射率 (LRV) % | - | 请参阅产品页面 |
总重量 | ISO 23997 | 3034 g/m² |
粘合物含量 | ISO 10581 | Type II |
安装方法 | - | Glue-Down |
NCS颜色代码 | - | 请参阅产品页面 |
格式类型 | - | Roll |
技术性能 (CE标志)
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
CE标志 | EN 14041 | EN 14041 |
五氯苯酚含量 | - | < 5 ppm |
防滑性能 | - | R9 |
防滑性能 | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
热阻值(m²•K/W) | EN 12667 | ,0.0100 |
技术性能
规范 | Tarkett数值 | 要求 | |
---|---|---|---|
滚轮测试效果 | ISO 4918 | No damage | Suitable |
ISO耐化学性能 | ISO 26987 | Good resistance | - |
地板采暖 | - | Suitable (maximum 27°C) | - |
Colour fastness to light | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
尺寸稳定性 | ISO 23999 | 0.4 % | ≤ 0,40% |
可持续性、环保及室内空气质量
规范 | Tarkett数值 | |
---|---|---|
可回收性 | - | |
可回收成分 | - | |
ReStart® 项目就绪 | - | Yes |
邻苯二甲酸盐含量 | - | Phthalate-free |